| | | Московская Межбанковская Валютная Биржа (информация о котировках акций предоставлена ММВБ) |
| 03/02/12 |
| Название |
Open |
Hight |
Low |
Close |
Объём |
| +МосЭнерго | 1,8832 | 1,9699 | 1,88 | 1,9598 | 56226000 |
| 7Континент | 115,55 | 120 | 114 | 118,9 | 93410 |
| iАрмада | 282,56 | 282,65 | 277 | 278 | 11740 |
| iО2ТВ-ао | 2,048 | 2,12 | 2 | 2,0736 | 3150000 |
| АвиастК ао | 0,216 | 0,216 | 0,1895 | 0,1942 | 3850000 |
| АВТОВАЗ ао | 23,35 | 23,46 | 22,711 | 23,124 | 144200 |
| АВТОВАЗ ап | 8,057 | 8,274 | 8,056 | 8,19 | 868100 |
| Акрон | 1410 | 1445 | 1400 | 1425 | 16183 |
| Аптеки36и6 | 46,07 | 46,54 | 45,7 | 46,44 | 528240 |
| АрханСб ао | 0,115 | 0,1199 | 0,1037 | 0,1037 | 100000 |
| Аэрофлот | 50,93 | 51,6 | 50,4 | 51,15 | 5376200 |
| Балтика ао | 1222,1 | 1225 | 1209 | 1219 | 1060 |
| БанкМосквы | 942,1 | 953 | 940 | 950 | 626 |
| Белон ао | 10,788 | 11,494 | 10,7 | 11,221 | 1058800 |
| Верхнесалд | 5900 | 6000 | 5887 | 5887,1 | 1094 |
| Возрожд-ао | 696,2 | 716,9 | 685,3 | 708 | 6656 |
| Возрожд-п | 271 | 271 | 268,1 | 270,74 | 220 |
| ВологСб | 14,999 | 15,747 | 14,999 | 15,54 | 3600 |
| ВостРАО ао | 0,32 | 0,324 | 0,32 | 0,32 | 2470000 |
| ВостРАО ап | 0,2654 | 0,2654 | 0,2632 | 0,2632 | 50000 |
| ВТБ ао | 0,0732 | 0,0736 | 0,0718 | 0,0731 | 64387280000 |
| ВТГК | 2,13 | 2,23 | 2,1027 | 2,23 | 8891000 |
| Газпрнефть | 149,75 | 150,37 | 148,22 | 149,3 | 251500 |
| ГАЗПРОМ ао | 187 | 189,9 | 186,04 | 189,7 | 47953200 |
| Галс-Девел | 287,8 | 295 | 285 | 289 | 7512 |
| ГМКНорНик | 5783 | 5878 | 5724 | 5852 | 370773 |
| ГУМ | 35,98 | 35,98 | 31,79 | 31,99 | 1400 |
| ДагСб ао | 0,102 | 0,102 | 0,0961 | 0,0983 | 450000 |
| ДЭК ао | 1,299 | 1,3428 | 1,298 | 1,325 | 2139000 |
| ЗМЗ-ао | 54,31 | 56,28 | 53,05 | 53,05 | 640 |
| ЗолЯкутии | 90 | 93 | 86,57 | 88,43 | 64580 |
| ИнтерРАОао | 0,0335 | 0,0346 | 0,0335 | 0,0339 | 12079100000 |
| ИРКУТ-3 | 6,786 | 6,786 | 6,545 | 6,68 | 55800 |
| ИркЭнерго | 17,261 | 18,499 | 17,261 | 17,88 | 291900 |
| Калина-ао | 4145 | 4145,2 | 4145 | 4145,1 | 310 |
| КАМАЗ | 42,73 | 43,1 | 42,53 | 42,85 | 79400 |
| Квадра | 0,0075 | 0,008 | 0,0075 | 0,008 | 81400000 |
| Квадра-п | 0,006 | 0,0061 | 0,006 | 0,0061 | 19500000 |
| КировЭС ао | 0,133 | 0,1331 | 0,133 | 0,133 | 160000 |
| КраснГЭС | 138 | 151,12 | 138 | 150 | 34960 |
| КрасОкт-1п | 73,74 | 80,98 | 73,74 | 80,7 | 190 |
| КрасОкт-ао | 117 | 119,97 | 116,6 | 118,77 | 880 |
| Кубанэнр | 78,4 | 79,28 | 77,62 | 78,25 | 11300 |
| Кузбасэнрг | 0,2233 | 0,2275 | 0,2223 | 0,2275 | 9550000 |
| КурскЭнСб | 0,118 | 0,128 | 0,118 | 0,128 | 80000 |
| Лензолото | 4580 | 4875 | 4561 | 4693,9 | 568 |
| Ленэнерг-п | 25,1 | 25,2 | 25 | 25,2 | 21600 |
| Ленэнерго | 10,851 | 11,1 | 10,831 | 10,955 | 212400 |
| ЛСР ао | 617,9 | 620 | 608,3 | 619,5 | 9673 |
| ЛУКОЙЛ | 1794,5 | 1815,2 | 1787 | 1814,9 | 1267522 |
| Магнит ао | 3427,3 | 3490 | 3356,3 | 3380 | 24271 |
| МГТС-4ап | 499,95 | 506,95 | 495,01 | 504,99 | 3390 |
| МГТС-5ао | 485 | 485 | 485 | 485 | 60 |
| Мегион-ао | 465 | 479,9 | 460,1 | 470 | 5830 |
| Мегион-ап | 245,01 | 246,93 | 237,16 | 246,93 | 17500 |
| Мечел ао | 339 | 347,7 | 336 | 345,8 | 401976 |
| Мечел ап | 238,05 | 243,74 | 237,99 | 243,74 | 36060 |
| ММК | 14,108 | 14,998 | 14,108 | 14,936 | 22066500 |
| МордЭнСб | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 10000 |
| МосТСК ао | 0,725 | 0,725 | 0,72 | 0,72 | 220000 |
| МосЭС ао | 0,5016 | 0,514 | 0,5 | 0,511 | 3600000 |
| МОЭСК | 1,5582 | 1,5582 | 1,52 | 1,5291 | 4680000 |
| МРСК СЗ | 0,095 | 0,101 | 0,095 | 0,0991 | 8330000 |
| МРСК СК | 66,7 | 71,4 | 66,31 | 70,51 | 85780 |
| МРСК Центр | 0,695 | 0,7554 | 0,692 | 0,7404 | 12535000 |
| МРСКВол | 0,0935 | 0,099 | 0,0935 | 0,098 | 17030000 |
| МРСКСиб | 0,1578 | 0,1592 | 0,1578 | 0,159 | 940000 |
| МРСКЮга ао | 0,095 | 0,095 | 0,082 | 0,085 | 81250000 |
| МТС-ао | 214,24 | 214,6 | 211,87 | 214,57 | 854670 |
| МФБ ао | 7196 | 7200 | 6900 | 7154 | 16 |
| НКНХ ао | 24,767 | 25,742 | 24,767 | 25,655 | 67400 |
| НЛМК ао | 75,3 | 77,89 | 74,65 | 77,77 | 8467500 |
| НМТП ао | 2,9088 | 2,9193 | 2,871 | 2,88 | 555000 |
| Новатэк ао | 405 | 405 | 398,21 | 404,7 | 1131320 |
| ОГК-1 ao | 0,802 | 0,8297 | 0,7977 | 0,818 | 48804000 |
| ОГК-2 ао | 0,8186 | 0,8576 | 0,8146 | 0,8525 | 267167000 |
| ОГК-3 ао | 0,9761 | 1,0137 | 0,976 | 0,9995 | 29259000 |
| ОГК-5 ао | 2,12 | 2,14 | 2,11 | 2,1398 | 16342000 |
| ОМЗ-ао | 41,06 | 41,85 | 40,85 | 41,75 | 5500 |
| ПАВА ао | 9,453 | 9,594 | 9,401 | 9,582 | 14700 |
| ПензаЭС ао | 2,35 | 2,35 | 2 | 2,003 | 15400 |
| ПИК ао | 79,45 | 82,27 | 79,25 | 80,1 | 809160 |
| ПМП ао | 3,53 | 3,536 | 3,411 | 3,5 | 17000 |
| Полиметалл | 523,2 | 531 | 523,2 | 529,7 | 24790 |
| ПолюсЗолот | 1030 | 1431 | 1021,9 | 1386,6 | 709481 |
| Разгуляй | 27,18 | 27,41 | 27 | 27,39 | 214400 |
| Распадская | 113,29 | 113,45 | 111,18 | 112,96 | 1126270 |
| РБК ао | 15,258 | 15,735 | 15,222 | 15,735 | 1111100 |
| Росбанк ао | 94,01 | 96,98 | 94,01 | 96,01 | 1190 |
| Роснефть | 230,38 | 233,91 | 228,75 | 233,91 | 9441770 |
| Ростел -ао | 152 | 154,75 | 151,52 | 154,65 | 5463620 |
| Ростел -ап | 89,97 | 90,39 | 89,2 | 89,4 | 450100 |
| РусГидро | 1,1602 | 1,175 | 1,1526 | 1,173 | 599422000 |
| РязЭнСб | 4,999 | 5 | 4,999 | 5 | 8000 |
| СамарЭн-ао | 0,5304 | 0,5495 | 0,5302 | 0,54 | 400000 |
| СамарЭн-ап | 0,5401 | 0,5401 | 0,5401 | 0,5401 | 10000 |
| СаратЭн-ао | 0,0868 | 0,104 | 0,0868 | 0,1 | 1160000 |
| СаратЭн-ап | 0,0963 | 0,1175 | 0,0963 | 0,1 | 2640000 |
| Сбербанк | 92,51 | 94,79 | 92,32 | 94,52 | 163941140 |
| Сбербанк-п | 67,85 | 69,08 | 67,3 | 69 | 16639000 |
| СвердЭС ао | 1,5202 | 1,55 | 1,4908 | 1,5489 | 100000 |
| СевСт-ао | 430 | 437 | 425,4 | 435,5 | 2151510 |
| Синерг. ао | 580,7 | 593,2 | 575 | 593,1 | 2345 |
| Система ао | 25,8 | 26,416 | 25,8 | 26,298 | 631600 |
| Слав-ЯНОСп | 5,84 | 5,97 | 5,83 | 5,97 | 2800 |
| СОЛЛЕРС | 350,5 | 363,4 | 350,5 | 363,3 | 18930 |
| Сургнфгз | 28,806 | 29,4 | 28,467 | 29,35 | 25300400 |
| Сургнфгз-п | 18,6 | 18,731 | 18,488 | 18,7 | 13771500 |
| Татнфт 3ао | 179,53 | 179,89 | 177,2 | 179,84 | 1363070 |
| Татнфт 3ап | 98,6 | 99,59 | 96,41 | 98,67 | 125720 |
| Таттел. ао | 0,201 | 0,203 | 0,2 | 0,203 | 8250000 |
| ТГК-1 | 0,0102 | 0,0108 | 0,0102 | 0,0107 | 4671400000 |
| ТГК-11 | 0,0099 | 0,01 | 0,0098 | 0,01 | 15400000 |
| ТГК-13 | 0,0813 | 0,0835 | 0,0813 | 0,0825 | 5810000 |
| ТГК-14 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 978000000 |
| ТГК-2 | 0,0028 | 0,0029 | 0,0028 | 0,0028 | 1781000000 |
| ТГК-2 ап | 0,0039 | 0,0039 | 0,0038 | 0,0038 | 8000000 |
| ТГК-5 | 0,0071 | 0,0073 | 0,0071 | 0,0073 | 378000000 |
| ТГК-6 | 0,0068 | 0,007 | 0,0068 | 0,007 | 239000000 |
| ТГК-9 | 0,003 | 0,003 | 0,0027 | 0,0028 | 2439000000 |
| ТМК ао | 87,53 | 89,97 | 87,5 | 89,51 | 78120 |
| Транснф ап | 57193 | 57193 | 55990 | 56990 | 15782 |
| УАЗ ао | 2,7501 | 2,8429 | 2,7002 | 2,8425 | 10000 |
| Уркалий-ао | 221 | 229,4 | 221 | 228,93 | 4543540 |
| Фортум | 26,804 | 27 | 26,75 | 27 | 8200 |
| ФСК ЕЭС ао | 0,3334 | 0,3497 | 0,3294 | 0,3479 | 2134050000 |
| ХолМРСК ао | 2,863 | 3,048 | 2,849 | 3,047 | 245025000 |
| ХолМРСК ап | 1,6767 | 1,72 | 1,668 | 1,7015 | 4817000 |
| ЦУМ-2 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 100 |
| ЧелябЭС ап | 0,299 | 0,2997 | 0,2822 | 0,2952 | 640000 |
| ЧеркизГ-ао | 581,2 | 590 | 570 | 590 | 5693 |
| ЧерногНефт | 7 | 7 | 7 | 7 | 1000 |
| ЧТПЗ ао | 57,72 | 57,8 | 56,96 | 57,8 | 9500 |
| ЧЦЗ ао | 83,72 | 83,85 | 82,56 | 83,85 | 40620 |
| Э.ОНРоссия | 2,49 | 2,56 | 2,49 | 2,5255 | 16439000 |
| ЭнергияРКК | 6074 | 6084 | 6000 | 6084 | 32 |
| ЮТэйр ао | 17,8 | 17,82 | 17,79 | 17,815 | 9500 |
|
В данной таблице указанны как котировки акций «голубых
фишек», так и котировки акций второго и третьего эшелонов.
Приведенные котировки акций не являются официальным предложением компании
ЗАО «ЦЭФП» по покупке/продаже акций.
Текущую стоимость
покупки акций
уточняйте у операторов по тел.(495)792-64-06,
287-96-06, 287-96-07.
Информация о котировках акций
предоставлена ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».
|