|
|
|||||||||||||||||||
| Лукойл | |||
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
| нейтральная | нейтральная | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 1760 – 1770 | 1690 - 1720 | 1420 - 1490 |
| Уровень сопротивления | 1820 – 1840 | 1840 - 1860 | 1920 - 1980 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
| Примечания | |||
| Норильский никель | |||
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
| нейтральная | нейтральная | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 5470 – 5590 | 5010 – 5190 | 3590 - 4140 |
| Уровень сопротивления | 5890 – 6020 | 6160 – 6460 | 6500 - 6910 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
| Примечания | |||
| Ростелеком | |||
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
| нейтральная | нейтральная | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 148.50 – 149.60 | 140.50 – 142.40 | 112.00 - 124.50 |
| Уровень сопротивления | 154.50 – 156.20 | 157.40 – 160.10 | 177.10 - 191.00 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам | ||
| Примечания | |||
| Газпром | |||
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
| нейтральная | повышение | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 183.80 – 184.80 | 171.20 – 177.30 | 135.20 – 146.10 |
| Уровень сопротивления | 188.70 – 190.00 | 190.20 – 193.00 | 199.30 - 207.20 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
| Примечания | |||
| Мосэнерго | |||
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
| повышение | нейтральная | понижение | |
| Уровень поддержки | 1.810 – 1.840 | 1.640 – 1.660 | 1.270 - 1.450 |
| Уровень сопротивления | 1.950 – 1.980 | 2.020 – 2.050 | 2.350 - 2.520 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
| Примечания | Бумага локально перекуплена. | ||
| Сургутнефтегаз | |||
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
| повышение | повышение | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 28.20 – 28.40 | 25.10 – 26.00 | 20.80 - 23.00 |
| Уровень сопротивления | 29.10 – 29.40 | 29.40 – 30.10 | 32.40 - 34.50 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
| Примечания | Бумага локально перекуплена. | ||
| Сбербанк | |||
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
| повышение | повышение | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 88.90 – 90.80 | 81.20 – 85.00 | 60.00 - 68.60 |
| Уровень сопротивления | 94.50 – 95.60 | 96.10 – 99.80 | 99.70 - 104.50 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
| Примечания | Бумага локально перекуплена. | ||
Рекомендации относятся к краткосрочной тенденции.


