|
|
|||||||||||||||||||
| Лукойл | |||
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
| нейтральная | нейтральная | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 1630 – 1640 | 1570 - 1600 | 1350 - 1450 |
| Уровень сопротивления | 1690 - 1710 | 1720 - 1750 | 1930 - 2060 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
| Примечания | |||
| Норильский никель | |||
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
| нейтральная | нейтральная | повышение | |
| Уровень поддержки | 5070 – 5130 | 4820 – 4900 | 3660 - 4000 |
| Уровень сопротивления | 5390 – 5430 | 5490 – 5650 | 5660 - 6050 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
| Примечания | |||
| Ростелеком | |||
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
| нейтральная | нейтральная | понижение | |
| Уровень поддержки | 112.60 – 115.20 | 102.80 – 104.70 | 96.20 - 98.60 |
| Уровень сопротивления | 127.60 – 131.30 | 135.10 – 140.70 | 141.50 - 144.20 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
| Примечания | |||
| Газпром | |||
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
| нейтральная | нейтральная | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 159.70 – 160.60 | 152.00 – 153.70 | 138.70 - 142.30 |
| Уровень сопротивления | 164.70 – 165.80 | 166.70 – 170.70 | 181.60 - 187.00 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
| Примечания | |||
| Мосэнерго | |||
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
| нейтральная | нейтральная | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 3.090 – 3.120 | 2.950 – 3.000 | 2.370 - 2.540 |
| Уровень сопротивления | 3.210 – 3.240 | 3.260 – 3.330 | 3.450 - 3.690 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
| Примечания | |||
| Сургутнефтегаз | |||
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
| нейтральная | нейтральная | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 28.90 – 29.20 | 26.20 – 26.70 | 24.80 - 27.80 |
| Уровень сопротивления | 30.50 – 30.80 | 30.20 – 31.20 | 34.30 - 37.30 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
| Примечания | Бумага локально перекуплена. | ||
| Сбербанк | |||
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
| нейтральная | нейтральная | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 78.70 – 79.10 | 68.60 – 71.10 | 59.80 - 65.70 |
| Уровень сопротивления | 82.00 – 82.80 | 85.20 – 87.50 | 96.20 - 104.50 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
| Примечания | |||
Рекомендации относятся к краткосрочной тенденции.


